蹴球場(サッカー・ラグビー場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電話 | 098-932-5500 | |||||||
共用日 | 1月5日から12月27日まで 火曜定休 (ただし、火曜日が祝祭日または代休のあたる場合はその翌平日がお休み) |
|||||||
面 積 | 延総面積24,640㎡ | |||||||
施設内容 | サッカー・ラグビーコート2面 一般用サッカーコート縦105m/横68m 8人制サッカーコート 縦68m/横50m フットサルコート 縦40m/横20m ラグビーコート 縦124m/横70m |
|||||||
コート 人工芝(ロングパイル) | ||||||||
夜間照明 投光機14基 | ||||||||
駐車場 | 比屋根口駐車場(沖縄リハビリテーションセンター病院通り)突き当り入口 ※土・日・祝祭日は大会やイベントで朝から混雑しております!ホームページトップにて混雑状況をご確認ください。 |
蹴球場利用料金表 2019年10月現在 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区 分 | 基 準 額 ( 1面につき ) | 備 考 | |||||||
9時~17時(1時間につき) | 時間外(1時間につき) | ||||||||
アマチュアスポーツ及びレクリエーションの普及振興のための催物に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 一般・学生 | 1,540円 | 1,770円 | 全面利用 | ||||
高齢者 | 770円 | 880円 | |||||||
児童・生徒 | 770円 | 880円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 入場料を徴収しない場合の一般・学生、高齢者又は児童・生徒の区分及び時間の区分に応じた基準額に、徴収する最も高い入場料の額に50を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||
入場料を徴収しない場合 | 一般・学生 | 770円 | 880円 | 1/2面利用 | |||||
高齢者 | 380円 | 440円 | |||||||
児童・生徒 | 380円 | 440円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 入場料を徴収しない場合の一般・学生、高齢者又は児童・生徒の区分及び時間の区分に応じた基準額に、徴収する最も高い入場料の額に25を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||
入場料を徴収しない場合 | 一般・学生 | 300円 | 350円 | 1/5面利用 | |||||
高齢者 | 150円 | 170円 | |||||||
児童・生徒 | 150円 | 170円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 入場料を徴収しない場合の一般・学生、高齢者又は児童・生徒の区分及び時間の区分に応じた基準額に、徴収する最も高い入場料の額に10を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 3,090円 | 3,550円 | 全面利用 | |||||
入場料を徴収する場合 | 入場料を徴収しない場合の時間の区分に応じた基準額に、徴収する最も高い入場料の額に100を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||
入場料を徴収しない場合 | 1,540円 | 1,770円 | 1/2面利用 | ||||||
入場料を徴収する場合 | 入場料を徴収しない場合の時間の区分に応じた基準額に、徴収する最も高い入場料の額に50を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||
入場料を徴収しない場合 | 610円 | 710円 | 1/5面利用 | ||||||
入場料を徴収する場合 | 入場料を徴収しない場合の時間の区分に応じた基準額に、徴収する最も高い入場料の額に20を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||
会 議 室 | 第1会議室(空調代) | 470円(240円) | 550円(240円) | ||||||
第2会議室(空調代) | 220円(120円) | 250円(120円) | |||||||
照 明 設 備 | 全点灯 | 1時間につき 1,940円 | |||||||
1/2点灯 | 1時間につき 970円 | ||||||||
シャワー利用料金 | 1人1回 100円 |
<照明の点灯時間について>
4月~9月:19時点灯 / 10・2・3月:18時点灯 / 11月~1月:17時点灯
となります。
屋外施設を安全にご利用頂くため、点灯時間を決めさせて頂きます。ご了承下さい。
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び介護人(1人に限る)については、利用料金を免除します。また団体でのご利用は、利用者の半数以上が前記手帳の交付を受けている場合に利用料金(備品代は除く)を免除します。免除を受ける際は、前記手帳の提示をお願い致します。
※例①
10名中6名が一般利用者、4名が前記手帳交付者の場合は一般料金となります。
※例②
10名中5名が一般利用者、5名が前記手帳交付者の場合は利用料金免除となります。
※児童生徒料金・高齢者料金につきましても、利用者の半数以上が児童生徒または高齢者の場合にのみ児童生徒、高齢者料金となります。
※例①
10名中6名が児童生徒もしくは高齢者、4名が一般利用者(大学生以上)場合は
児童生徒・高齢者料金となります。
※例②
10名中5名が一般利用者(大学生以上)、5名が児童生徒もしくは高齢者の場合は
一般料金となります。